SSC-502S
基本情報

| 型式 |
|---|
| SSC-502S |
| 説明 |
| 1週間単位で同じ動作の繰り返しを行う。 動作不要の曜日は曜日スイッチをOFFにする。 バックライト付き液晶表示、1CH型、DINレール取り付け、壁掛型 |
| ダウンロード |
| 図面や取扱い説明書は、ダウンロード専用ページからダウンロードできます。 |
この製品に関するお問い合わせ
製品詳細
| 電源電圧 | AC100V/AC200V共用 |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | AC85V~AC230V |
| 周波数 | 50Hz/60Hz共用 |
| 停電補償 | 累積5年間 (リチウム電池使用) |
| 充電時間 | -- |
| 使用周囲温度 | -10℃~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35%RH~85%RH |
| 接点容量 | 抵抗負荷 AC250V 10A |
| 出力 | 接点出力 (1a) |
| 最大設定回数 | 1日16回ON-OFF動作又は、31パルス動作 |
| 最小設定時間 | 1分又は、1秒 |
| 時間精度 | ±15秒/月 (25℃) |
| 消費電力 | 約3VA |
| 重量 | 180g |
| 外形寸法 | H100×W50×D68.5mm(突起物除く) |
| パルス幅 | 1秒~239秒 |
| 特長 |
|
| RoHS対応 | 対応 |
| 生産国 | 日本 |
| 価格(税別) | ¥19,000.- |
※お断りなく仕様変更することがありますので、ご了承ください。