SSC-7371S【在庫限りで販売終了】 、SSC-7371P 【販売終了】
基本情報

| 型式 |
|---|
| SSC-7371S SSC-7371P |
| 説明 |
|
| ダウンロード |
| 図面や取扱説明書は、ダウンロード専用ページからダウンロードできます。 SSC-7361S/Pの取扱説明書は、生産終了品と代替推奨品のページからダウンロードできます。 |
この製品に関するお問い合わせ
製品詳細
| 電源電圧 | AC100V/200V共用 |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | AC85V~AC230V |
| 周波数 | 50Hz/60Hz共用 |
| 停電補償 | 累積5年間(リチウム電池使用) |
| 充電時間 | -- |
| 使用周囲温度 | -10℃~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 35%RH~85%RH |
| 接点容量 | 抵抗負荷 AC250V 10A |
| 出力 | 接点出力(1a) |
| 最大設定回数 | 1日30回ON-OFF動作 |
| 最小設定時間 | 1分、パルスモードにおけるパルス出力は1秒~59秒に設定可能 |
| 時間精度 | ±15秒/月(25℃) |
| 消費電力 | 約5VA |
| 重量 | S型:210g P型:170g |
| 外形寸法 | S型:H126.7×W75×D71.5 P型:H75×W75×D62 |
| 特長 |
|
| RoHS対応 | 対応 |
| 生産国 | 日本 |
| 価格(税別) | ¥39,000.- |
※お断りなく仕様変更することがありますので、ご了承ください。